KÜRE PARMAK FREZE | ||||||
KOD | d1 / Ø | l1 / mm | l / mm | d / Ø | FİYAT | |
TGW512.030.00 | 3 | 8 | 40 | 6 | 11,00 € | |
TGW512.040.00 | 4 | 10 | 50 | 6 | 12,31 € | |
TGW512.050.00 | 5 | 13 | 50 | 6 | 13,35 € | |
TGW512.060.00 | 6 | 14 | 57 | 6 | 13,88 € | |
TGW512.080.00 | 8 | 19 | 63 | 8 | 19,64 € | |
TGW512.100.00 | 10 | 22 | 72 | 10 | 27,49 € | |
TGW512.120.00 | 12 | 26 | 73 | 12 | 37,44 € | |
KÜRESEL UZUN PARMAK FRZE | ||||||
KOD | d1 / Ø | l1 / mm | l / mm | d / Ø | Kampanya FİYAT | |
TGW522.030.00 | 3 | 12 | 75 | 6 | 21,47 € | |
TGW522.040.00 | 4 | 16 | 75 | 6 | 23,56 € | |
TGW522.050.00 | 5 | 20 | 75 | 6 | 26,18 € | |
TGW522.060.00 | 6 | 25 | 100 | 6 | 27,49 € | |
TGW522.080.00 | 8 | 35 | 100 | 8 | 34,04 € | |
TGW522.100.00 | 10 | 40 | 100 | 10 | 44,51 € | |
TGW522.120.00 | 12 | 40 | 100 | 12 | 57,60 € |
Etiket: Parmak Freze, Tigon, Kampanya, küresel freze, ballnose milling tool